Apple、iPad・iPod製品を大幅値上げ(価格表)
Apple は2013年5月31日、同社の iPad および iPod シリーズの値上げを実施しました。
製品によっては、20%超となる大幅な値上げとなっており、既に Apple Store の販売価格に反映されています。
iPad(4th)
iPad(4th) | 新価格 | 値上げ幅(値上げ率) | 旧価格 |
16GB Wi-Fi | 49,800円 | 7,000円 (+16.4%) | 42,800円 |
32GB Wi-Fi | 59,800円 | 9,000円 (+17.7%) | 50,800円 |
64GB Wi-Fi | 69,800円 | 11,000円 (+18.7%) | 58,800円 |
128GB Wi-Fi | 79,800円 | 13,000円 (+19.5%) | 66,800円 |
iPad mini
iPad mini | 新価格 | 値上げ幅(値上げ率) | 旧価格 |
16GB Wi-Fi | 32,800円 | 4,000円 (+13.9%) | 28,800円 |
32GB Wi-Fi | 42,800円 | 6,000円 (+16.3%) | 36,800円 |
64GB Wi-Fi | 52,800円 | 8,000円 (+17.9%) | 44,800円 |
iPod 各製品
iPod | 新価格 | 値上げ幅(値上げ率) | 旧価格 |
iPod touch(5th) 32GB | 29,800円 | 5,000円 (+20.2%) | 24,800円 |
iPod touch(5th) 64GB | 39,800円 | 6,000円 (+17.8%) | 33,800円 |
iPod nano(7th) 16GB | 14,800円 | 2,000円 (+15.6%) | 12,800円 |
iPod Shuffle(4th) 2GB | 4,800円 | 600円 (+14.3%) | 4,200円 |
プレスリリースは発表されていませんが、最近の円安を受けての措置と推測されます。
同社製品に限らず、昨年末以降、他社 PC 関連製品の実売価格も為替変動の影響を受け上昇している状況です。
今後、AppStore や iPhone、Mac 本体価格への波及もあるかもしれません。
※この記事は、新しい情報が入りしだい追記、更新する可能性があります。