SBI証券、iDeCoの35本制限で除外対象となるファンドの一覧を発表
個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用商品が35本以下に制限されたことを受けて、SBI証券が除外対象となる商品の一覧を発表しました。
SBI証券のiDeCoでは、現在、67本の運用商品扱っていますが、「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律」が2018年5月1日に施行されたことにより、猶予期間である2023年までの間に運用商品を35本まで絞る必要が出ています。
運用商品の除外に当たっては、対象となる運用商品を保有、または掛金分配設定している加入者の3分の2以上の同意が必要となりますが、SBI証券は、今後、この同意に関する諸手続きを進めていくとのことです。
今回発表された、除外対象運用商品(予定)の一覧は以下の通り。
■株式・債券など
分類 | ファンド名 | 運用会社 |
国内株式 | 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne |
朝日ライフ 日経平均ファンド(愛称:にぃにぃ Go) | 朝日ライフアセットマネジメント | |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | |
MHAM TOPIXオープン | アセットマネジメントOne | |
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友アセットマネジメント | |
国際株式 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント |
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント | |
シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント・マネジメント | |
国内債券 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント |
国際債券 | EXE-i 先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | |
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 三菱UFJ国際投信 | |
SB I- PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン) | SBIボンド・インベストメント・マネジメント | |
国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント |
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | |
国際REIT | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント |
EXE-i グローバルREITファンド | SBIアセットマネジメント | |
バランス | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 三菱UFJ国際投信 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 三菱UFJ国際投信 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 三菱UFJ国際投信 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信 | |
コモディティ | ダイワ/“RICI”コモディティ・ファンド | 大和証券投資信託委託 |
■定期預金、年金保険
分類 | 商品名 | 運用会社 |
定期預金 | スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年) | スルガ銀行 |
年金保険 | スミセイの積立年金(利率保証型) | 住友生命保険相互会社 |
第一のつみたて年金(5年) | 第一生命保険株式会社 |
正式に除外対象となった運用商品については、除外決定時、2018年5月1日以降に購入されたとみなされる分が現金化される予定です。
なお、除外後も運用のみの継続は可能ですが、新規購入は停止、つまり、当該する運用関連運営管理機関の中においては、いわゆるクローズ型へ移行することとなります。
米国と比べて投資信託の運用成績が悪く、フィーも高いことが本邦の課題だと僕も21世紀になってからずっと主張してきましたが、今回の制度変更の背景には、投資信託間での競争を促したいという行政側の思惑が透けて見えます。
しかしながら、個人の投資先の選択肢を少なくすることでそれが実現できる、という考えは僕は誤りだと思っており、現状、海外ファンドを国内事業者がラップして手数料だけ抜いているものを税制上の理由から買わざるを得なくなっている状況など、もっと目を向けなければならない課題も少なくないように感じています。
とはいえ、我々はルールの中でしか投資できませんので、とりあえず、当該運用商品を持っている方は、クローズド型への移行かスイッチングかを選択する必要に迫られることになりそうです。
それにしても、今回の法改正は無しだよなぁ…。
公式情報: