iRobotのロボット掃除機、ルンバs9+、i7+、980の仕様を比較する
2020年2月28日に発売予定の iRobot の最新ロボット掃除機「ルンバ s9+」の仕様を、旧フラッグシップモデルと比較してみました。
ルンバs9+ | ルンバi7+ | ルンバ980 | |
---|---|---|---|
サイズ (本体・cm) | W35.1 x H9.2 | W35.1 x H9.2 | W35.3 x H9.2 |
サイズ (クリーンベース ・cm) | D39 x W31 x H49 | D39 x W31 x H49 | クリーンベース なし |
重さ (バッテリー込) | 約4.0kg | 約4.0kg | 約3.9kg |
清掃方式 | AeroForce 3段階クリーニング | AeroForce 3段階クリーニング | AeroForce +カーペットブースト |
吸引力 (AeroVac搭載 ルンバ600シリーズ比) | 40倍 | 10倍 | 10倍 |
ダートディテクト モード | ○ | ○ | ○ |
ナビゲーション | vSLAM ナビゲーション | iAdapt 3.0 ビジュアル ローカリゼーション | iAdapt 2.0 ビジュアル ローカリゼーション |
侵入禁止エリア (アプリで設定) | ○ | ○ | × |
侵入禁止エリア (バーチャルウォール) | ○(別売) | ○(付属x1) | ○(付属x2) |
自動充電・ 自動再開 | ○ | ○ | ○ |
Imprint スマートマッピング | ○ | ○ | Clean Map レポート対応 |
Imprintリンク (ブラーバジェット m6連携) | ○ | ○ | ブラーバジェット m6連携対応 |
アプリ対応 | ○ | ○ | ○ |
スマートスピーカー 対応 | ○ | ○ | ○ |
稼働時間 | 最大120分 | 最大75分 | 最大120分 |
充電時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 |
価格 | 186,780円(※1) (公式ストア 参考価格) | 12~15万円 (実勢価格) | 7~10万円 (実勢価格) |
※1.未発売のため、価格はアイロボットストアの参考価格のみ。販売開始後は実勢価格は不明。
また、これは表では分かりづらいところですが、「s9+」の本体形状は従来の「O(オー)」型から Neato Robotics 社のロボット掃除機のような「D(ディー)」型へ改善。
搭載するデュアルアクションブラシが従来比30%長くなったことにより、清掃効率の改善が期待できそうです。
参考情報: