無線LANルーター「RT-AX3000」の初期設定値メモ
2022年1月19日
ASUS の無線LANルーター「RT-AX3000」の初期設定値をメモしておきます。
ファームウェアのバージョンは「3.0.0.4.386_47029」。アクセスポイントモードで稼働。
攻めた設定にしたら弱電界エリアでの通信が不安定ぎみになってしまったので、ルーターを初期化したもので。
ASUS さんは各設定の選択肢に(初期値)とか書いておいてくれると嬉しいなぁ。。。
2.4GHz帯Wi-Fiの初期値
<ワイヤレス→全般>
ワイヤレスモード | 自動 |
---|---|
802.11ax / Wi-Fi 6 モード | 有効 |
Wi-Fi アジャイルマルチバンド | 無効 |
ターゲットウェイクタイム | 無効 |
チャンネル帯域 | 20/40 MHz |
チャンネル | 自動 |
拡張チャンネル | 自動 |
認証方式 | WPA2-Personal |
WPA 暗号化方式 | AES |
管理フレーム保護 | 無効 |
パスワードローテーション間隔 | 3600 |
<ワイヤレス→詳細(2.4GHz)>
ローミングアシスト | 有効(-70dBm) |
---|---|
Bluetooth 共存 | 無効 |
IGMP スヌーピング | 有効 |
マルチキャスト速度(Mbps) | 自動 |
プリアンブルタイプ | ロングプリアンブル |
AMPDU RTS | 有効 |
RTS しきい値 | 2347 |
DTIM 間隔 | 1 |
ビーコン間隔 | 100 |
Tx バースト | 有効 |
WMM を有効にする | 有効 |
WMM 非確認応答を有効にする | 無効 |
WMM APSD を有効にする | 有効 |
A-MPDU の最適化 | 無効 |
変調方式 | Up to MCS 11 (NitroQAM/1024-QAM) |
エアタイムフェアネス | 無効 |
802.11ac MU-MIMO (Multi-User MIMO) | 無効 |
OFDMA/802.11ax MU-MIMO | 無効 |
エクスプリシットビームフォーミング | 有効 |
インプリシットビームフォーミング | 有効 |
送信出力制御 | 最高 |
5GHz帯Wi-Fiの初期値
<ワイヤレス→全般>
ワイヤレスモード | 自動 |
---|---|
802.11ax / Wi-Fi 6 モード | 有効 |
Wi-Fi アジャイルマルチバンド | 無効 |
ターゲットウェイクタイム | 無効 |
チャンネル帯域 | 20/40/80/160 MHz(「160 MHz を有効化」にチェック) |
チャンネル | 自動 (「DFSを含むチャンネルの自動選択」にチェック) |
拡張チャンネル | 自動 |
認証方式 | WPA2-Personal |
WPA 暗号化方式 | AES |
管理フレーム保護 | 無効 |
パスワードローテーション間隔 | 3600 |
<ワイヤレス→詳細(2.4GHz)>
ローミングアシスト | 有効(-70dBm) |
---|---|
IGMP スヌーピング | 有効 |
マルチキャスト速度(Mbps) | 自動 |
AMPDU RTS | 有効 |
RTS しきい値 | 2347 |
DTIM 間隔 | 1 |
ビーコン間隔 | 100 |
Tx バースト | 有効 |
WMM を有効にする | 有効 |
WMM 非確認応答を有効にする | 無効 |
WMM APSD を有効にする | 有効 |
A-MPDU の最適化 | 無効 |
変調方式 | Up to MCS 11 (NitroQAM/1024-QAM) |
エアタイムフェアネス | 無効 |
802.11ac MU-MIMO (Multi-User MIMO) | 有効 |
OFDMA/802.11ax MU-MIMO | DL OFDMA only |
エクスプリシットビームフォーミング | 有効 |
インプリシットビームフォーミング | 有効 |
送信出力制御 | 最高 |
流石に初期値はかなり順当な設定となっています。
あと、この機種の LAN 側の設定初期値ではジャンボフレームが OFF になっていますので、必要ならそこも変えておいた方が良いでしょう。