Amazon Kindle Fire HD等の仕様を一覧表にまとめてみた
2024年8月8日
米Amazonが6日発表した製品のうち Kindle Fire / HD / HD 8.9” の仕様を一覧表の形でまとめてみました。
2012年10月に予約開始した日本版 Kindle Fire HD / Paperwhite については↓こちら
Kindle Fire HD,Paperwhiteの仕様を表にまとめてみた。日本でも予約開始 | TeraDas-テラダス
※この記事は新しい情報が入り次第更新する可能性があります。
※2012/10/25 サイズをmm単位の情報ソースから取得・反映。国内版へのリンク新設
※2012/10/24 日本での発表に合わせて用語を統一
Kindle Fire / HD / HD 8.9” スペックまとめ
Kindle Fire HD は内蔵ストレージ容量のバリエーションで価格が変わります。
また、8.9インチ版のみWi-Fi版と4G版とがあります。
Kindle Fire HD 8.9” | Kindle Fire HD | Kindle Fire | |
画面サイズ | 8.9インチ | 7インチ | 7インチ |
スクリーン | HD LCD | LCD | |
解像度 | 1920x1200 (254ppi) | 1280x800 | 1024x600 |
マルチタッチ | 10点マルチタッチ | 2点マルチタッチ | |
プロセッサ | Dual-core OMAP 4470 (1.5GHz) | Dual-core OMAP 4460 (1.2GHz) | Dual-core OMAP 4430 (1.2GHz) |
回線 | デュアルバンド デュアルアンテナWi-Fi接続 (5GHz / 2.4GHz) | Wi-Fi | |
WEB | クラウド加速型ブラウザ Amazon Silk | ||
内蔵ストレージ | 16 or 32GB(Wi-Fi) 32 or 64GB(4G) Amazonのコンテンツについては無料のクラウド・ストレージあり | 16 or 32GB Amazonのコンテンツについては無料のクラウド・ストレージあり | 8GB Amazonのコンテンツについては無料のクラウド・ストレージあり |
カメラ | フロントHDカメラ | なし | |
外部入出力 | MicroUSB, MicroHDMI, 3.5mmステレオジャック | 不明 | |
Bluetooth | 対応 | 不明 | |
バッテリ持続時間 | 不明 | 連続11時間 | 連続8.5時間 |
サイズ (mm・概算) | 240 x 160 x 88 | 193 x 137 x 103 | 189 x 120 x 115 |
重さ※ | 567グラム | 395グラム | 400グラム |
OS | Android 4.0ベース | Android 4.0ベース | Android 4.0ベース |
発売日 | 2012年11月20日 | 2012年9月14日 | 2012年9月14日 |
価格 | $299(Wi-Fi,16GB) $369(Wi-Fi,16GB) $499(4G,32GB) $599(4G,64GB) | $199(16GB) $249(32GB) | $159 |
また、4G(LTE)モデル向けの回線として、一括49.99ドルで12ヶ月間250MB/月使えるプランが用意されるようです。
Amazon.com では既に予約受付中ですが、日本へは発送しておらず残念です。
所感
個人的に iPad はデカくて重すぎると思っているので、Kindle Fire HD 8.9” のサイズ・重さには納得感があります。
買えるなら全部買っておけばいいんですが、個人的に1台だけ持つなら Nexus 7 かなぁ…。